Калькулятор вклада
Калькулятор кредита
Курсы валют
13.11.2026
Покупка
Продажа
ЦБ РФ
82,50
87,00
82,15
90,00
99,50
91,03
- Главная -
- Услуги -
- Частным лицам -
- Платежи -
- Тарифы на внесение платежей
Тарифы на внесение платежей
2. |
ПЕРЕВОДЫ |
|
2.1. |
Клиентам других банков: |
|
| до 4000 рублей включительно | 3%, но не менее 50 рублей | |
| от 4001 рубля до 10 000 рублей | 2% от суммы | |
| до 1 000 000 рублей | 1% от суммы, но не более 3 500 рублей | |
| от 1 000 001 рубль и выше | 0,6% от суммы, но не более 3 500 рублей | |
| платы за обучение | 1%, но не менее 50 рублей | |
| за инвестиционные ценные бумаги | 1% от суммы | |
| погашение процентов и кредитов, полученных в других банках | 2%, но не менее 50 рублей | |
| плата за обучение в школьных учреждениях, учебных комбинатах, за содержание в дошкольных учреждениях, благотворительные взносы в их пользу | 1%, но не менее 20 рублей | |
| комиссия за перевод денежных средств ОАО «Облкоммунэнерго» за поверку и ремонт счетчиков | 25 рублей | |
| прием коммунальных платежей | 2% от суммы, но не менее 10 рублей | |
| прием коммунальных платежей ПАО «Т Плюс» (погашение задолженности) | 2,3% от суммы, но не менее 50 рублей | |
| комиссия за перевод денежных средств ТУ по теплоснабжению в г. Балаково ПАО «Т Плюс» за ТЭ_гор. водоснабжение и ТЭ_на отопление | 16 рублей | |
| прием платежей физических лиц за услуги ПАО «Саратовэнерго» Балаковское отделение | 1,7%, но не менее 10 рублей | |
| плата за услуги охраны | 2,8% от суммы, но не менее 10 рублей | |
| плата в фонд капитального ремонта | 1,9%, но не менее 10 рублей | |
| комиссия за капитальный ремонт жилого фонда (без заключенного с Банком договора) | 3%, но не менее 25 рублей | |
| плата при проведении платежей в адрес УВД: - ОКВКУ; - в платежных терминалах |
15 рублей 20 рублей |
|
| плата в платежных терминалах за сотовую связь | 5% от суммы | |
| комиссия за перевод денежных средств в адрес ПАО «Ростелеком» | 1% от суммы, но не менее 8 рублей | |
| комиссия за перевод денежных средств за услуги Саратовский ЦУС Приволжского филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | 2,2% от суммы | |
| комиссия за перевод денежных средств на оплату МКУ «УЖКХ»: - по перепланировке и приватизации жилья; - за наем |
20 рублей 2%, но не менее 10 рублей |
|
| комиссия за перевод денежных средств за услуги МУП «Балаково-Водоканал» | 1,5% от суммы | |
| плата при проведении штрафов в адрес УГАДН | 0,1%, но не менее 100 рублей | |
| плата за подписку на газету МАУ БМР «Информационный центр «Балаковские Вести» | 10 рублей | |
| плата за аренду части общего имущества собственников помещений МКД | 2 %, но не менее 20 рублей | |
| комиссия за перевод денежных средств за услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | 8 рублей | |
| комиссия за перевод денежных средств в адрес ООО «Кибер-Карта» | 25 рублей | |
| комиссия за перевод денежных средств в адрес АО «Газпром газораспределение Саратовской области» за ТО ВДГО | 1% от суммы, но не менее 5 рублей | |
| комиссия за перевод денежных средств в адрес ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1» | 60 рублей | |
| комиссия за перевод денежных средств в адрес «АИЖК» | 60 рублей | |
| комиссия за перевод денежных средств в адрес ПАО «САК «Энергогарант» | 25 рублей | |
| комиссия за перевод денежных средств за газоснабжение природным газом | 3% от суммы, но не более 25 руб. и не менее 5 руб. | |
| комиссия за перевод денежных средств за газоснабжение природным газом Плита | 3% от суммы, но не более 25 руб. и не менее 5 руб. | |
| комиссия за перевод денежных средств за аренду помещения в пользу ООО «Лаванда» | 0,95% от суммы | |
| комиссия на оплату счетов за электроэнергию в пользу ООО «Лаванда» | 0,95% от суммы | |
2.2. |
Зачисление денежных средств на счета клиентов АО «БАЛАКОВО-БАНК» |
|
| плата за обучение в учебных комбинатах | 1%, но не менее 20 рублей | |
| плата за услуги автоэкспертизы | 3% от суммы | |
| плата за товары и оказанные услуги (прочие платежи) | 2%, но не более 1000 рублей | |
| комиссия за зачисление на б/сч. 40817 по сделке с АО «ИКСО» | 0,5% от суммы, но не более 1000 руб. | |
| комиссия за перевод в пользу ООО "Альфа-вояж" | 35 рублей | |
| комиссия за перевод в пользу ТСНСТ "САДОВОД" (действует с 01.08.2017г.) | 35 рублей | |
2.3. |
Комиссия за заполнение контролером-кассиром ОК ВКУ бланка квитанции |
10 рублей |
2.4. |
Перевод в СК Согаз |
50 рублей за 1 платеж |
2.5. |
Комиссия за предоставление повторных реестров на электронный адрес клиента |
10 рублей за один реестр |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Банк оставляет за собой право:
- Уменьшать данные тарифы без предварительного уведомления клиентов Банка;
- Повышать и дополнять данные тарифы с уведомлением клиентов Банка за 10 дней;
- Взимать дополнительную и специальную комиссии, а также возмещать расходы, когда выполнение операции требует дополнительного объема работы, по согласованию сторон;
- Изменять установленные ставки для каждой конкретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом. - Ставки тарифа применяются только к типовым операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. Банк оставляет за собой право взимать специальную или дополнительную комиссию по нестандартным операциям или при возникновении экстраординарных обстоятельств.
- Взятые Банком комиссии за выполнение поручений клиентов возврату не подлежат.
- В случае, если на счете, по которому совершается операция, нет достаточного для списания комиссии покрытия, Банк оставляет за собой право отказать клиенту в проведении операции;
- Если в платежных поручениях клиентов значится, что расходы по переводу Банка несет бенефициар, комиссии и расходы Банка удерживаются из суммы платежа.
