Калькулятор вклада
Калькулятор кредита
Курсы валют
13.11.2026
Покупка
Продажа
ЦБ РФ
82,50
87,00
82,15
90,00
99,50
91,03
Снятие денежной наличности в банкоматах
В связи со сменой спонсора АО “БАЛАКОВО-БАНК» сообщает, что с 01 января 2025 года снятие денежной наличности можно произвести в банкоматах «ГПБ» (АО).
Пункты выдачи наличности по картам АО «БАЛАКОВО-БАНК»
В банкоматах ГПБ (АО)
| № | Адрес | Время работы | Перерыв | Выходной | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Балаково, ул. Волжская, д. 100, 3 этаж «ТЦ Оранж» | с 09:00 до 21:00 | без перерыва | - | Банкомат |
| 2 | г. Балаково, ул. Трнавская, д. 1, магазин «Гуливер» | с 08:00 до 22:00 | без перерыва | - | Банкомат |
| 3 | г. Балаково, ул. Трнавская, д. 24, ТЦ «Грин Хаус», 2 очередь, 1 этаж | с 10:00 до 21:00 | без перерыва | - | Банкомат |
| 4 | г. Балаково, ул. Степная, д. 26/1, магазин «Гуливер» | с 08:00 до 22:00 | без перерыва | - | Банкомат |
| 5 | г. Балаково, ул. Дружбы, д. 5, магазин «Гуливер» | с 08:00 до 22:00 | без перерыва | - | Банкомат |
| 6 | г. Балаково, ул. Ленина, д. 90, магазин «Магнит у дома» | с 08:00 до 22:00 | без перерыва | - | Банкомат |
| 7 | г. Балаково, ул. Степная, д. 94/1, магазин «Орион» | с 08:00 до 22:00 | без перерыва | - | Банкомат |
| 8 | г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21, АО «БАЛАКОВО-БАНК», 1 этаж | с 09:00 до 17:15 (Пн–Чт), Пт – с 09:00 до 16:15 | Перерыв с 13:00 до 13:48; техперерыв (Пн–Чт) с 15:15 до 15:30, (Пт) с 14:00 до 14:30 | Суббота, Воскресенье | POS-терминал |
| 9 | г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21, АО «БАЛАКОВО-БАНК», левое крыло, Дополнительный офис №7, 1 этаж | с 08:00 до 19:30 (Пн–Пт), Сб – с 08:00 до 17:30 | Перерыв с 12:00 до 13:00 | Воскресенье | POS-терминал |
| 10 | г. Балаково, ул. Чапаева, д. 107А, здание ГПБ (АО) | с 09:00 до 19:00 (Пн–Пт), Сб – с 10:00 до 17:00 | без перерыва | Воскресенье | Банкомат |
